Use the Designer Diet Weight Conversion Chart to find exactly what you weigh in kilograms, stone/lbs and pounds/ounces!
| Kilograms | Stones/lbs | lbs/oz |
| 30 | 4 stone 10 lbs. | 66lbs. |
| 32 | 5 stone 0 lb 6 oz. | 70lb 6 oz. |
| 34 | 5 stone 4 lb 13 oz. | 74lb 13 oz. |
| 36 | 5 stone 9 lb 3 oz. | 79lb 3 oz. |
| 38 | 5 stone 13 lb 10 oz. | 83lb 10 oz. |
| 40 | 6 stone 4lbs | 88 |
| 42 | 6 stone 9lbs | 93 |
| 44 | 6 stone13lbs | 97 |
| 46 | 7 stone 3lbs | 101 |
| 48 | 7 stone 8lbs | 106 |
| 50 | 7 stone12lbs | 110 |
| 52 | 8 stone 3lbs | 115 |
| 54 | 8 stone 7lbs | 119 |
| 56 | 8 stone 11lbs | 123 |
| 58 | 9 stone 2lbs | 128 |
| 60 | 9 stone 6lbs | 132 |
| 62 | 9 stone11lbs | 137 |
| 64 | 10 stone1lb | 141 |
| 66 | 10 stone 6lb | 146 |
| 68 | 10 stone10lb | 150 |
| 70 | 11 stone 00lb | 154 |
| 72 | 11 stone 5lb | 159 |
| 74 | 11 stone 9lb | 163 |
| 76 | 12 stone 00lb | 168 |
| 78 | 12 stone 4lb | 172 |
| 80 | 12 stone 8lb | 176 |
| 82 | 12 stone13lb | 181 |
| 84 | 13 stone 3lb | 185 |
| 86 | 13 stone 8lb | 190 |
| 88 | 13 stone12lb | 194 |
| 90 | 14 stone 2lb | 198 |
| 92 | 14 stone 7lb | 203 |
| 94 | 14 stone11lb | 207 |
| 96 | 15 stone 2lb | 212 |
| 98 | 15 stone 6lb | 216 |
| 100 | 15 stone10lb | 220 |
| 101 | 15 stone12lb | 222 |
| 102 | 6 stone1lb | 225 |
| 103 | 16 stone 3lb | 227 |
| 104 | 16 stone 5lb | 229 |
| 105 | 16 stone 7lb | 231 |
| 106 | 16 stone10lb | 234 |
| 107 | 16 stone12lb | 236 |
| 108 | 17 stone 0lb | 238 |
| 109 | 17 stone 2lb | 240 |
| 110 | 17 stone 4lb | 242 |
| 111 | 17 stone 7lb | 245 |
| 112 | 17 stone 9lb | 247 |
| 113 | 17 stone11lb | 249 |
| 114 | 17 stone13lb | 251 |
| 115 | 18 stone1lb | 253 |
| 116 | 18 stone 4lb | 256 |
| 117 | 18 stone 6lb | 258 |
| 118 | 18 stone 8lb | 260 |
| 119 | 18 stone10lb | 262 |
| 120 | 18 stone12lb | 264 |
















